
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Управление сельского хозяйства Карагандинской области
Стабилизация цен на социально-значимые продовольственные товары
Бюджетные программы 2017 - 2018 годы в рамках Программа АПК на 2017-2021 годы, Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021
Наименование | 2017 г. | 2018г. |
Программа: 001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 103800 | 100211 |
Программа: 003 -капитальные расходы государственного органа | 9500 | 0 |
в отрасли растениеводства | 2 835 423,0 | 2451349 |
Программа: 002 - Поддержка семеноводства | 815 729,00 | 463424 |
Программа : 018 Обеззвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1948 | |
Программа 014: Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 190 581,00 | 210456 |
Программа 020: Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 207 174,00 | 258166 |
Программа: 029 - Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 11 950,00 | 15671 |
Программа: 037 Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства ,в тыс.тенге | 3 570 000,00 | 3658251 |
Программа 060 Частичное гарантирование микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 790,00 | 417341 |
Программа 025 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 507 928,00 | 815808 |
Программа 061 "Субсидирование операционных затрат МФО в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 0,00 | 107034 |
Программа 034 Субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 28000 | |
Программа: 041 -Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепартов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты | 1 136 536,00 | 989177 |
Программа: 045 -Средства на определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 42 582,00 | 48567 |
Программа: 046 -Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости | 5 181,00 | 5182 |
Программа: 057(049) - Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки | 61 290,00 | 79920 |
Программа 059 - Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 0,00 | 3752 |
Программа: 047 - Субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических) | 425 690,00 | 375086 |
в отрасли животноводство | 4 975 883,00 | 3 941 326 |
Программа: из РБ Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 034 557,00 | |
Программа: 053 - Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 3 941 326,00 | 3 941 326 |
Программа: 050 - Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 5 460 247,00 | 3 537 646 |
Программа: 054 - Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 57 550,00 | 151 417,00 |
Программа: 055 - Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 308 447,00 | 193 162,00 |
Программа: 056 - Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной техники | 939 859,00 | 934 355,00 |
Из областного бюджета | 6 954 129,00 | 7 045 261,00 |
Из республиканского бюджета | 11 878 588,00 | 9 290 639,00 |
ВСЕГО программам | 18 832 717,00 | 16 335 900,00 |
Дата редактирования: 29 Января 2019 13:49